Biljartcompetitie PSK Kaszub
 Stand seizoen 2010-2011               KASZUB-TELLING
Donderdag 24-02-2011
Toon 1,67 33 René 0,76 15
Hans K 0,46 9 Michel 1,19 24
Ben B 0,88 18 Martin 0,71 14
Michel 1,19 24 Pierre 0,51 10
Hans K 0,46 9 Wijnand 0,97 19

Stand per 9 februari.

Tussenstand per 9 februari 2011
      pt gesp.
1 Wijnand   77 8
2 Pierre   75 9
3 Rob   71 8
4 Toon   70 8
5 Jack   69 8
6 Arno    68 8
7 Hans E   64 8
8 Heiko   64 8
9 René   63 8
10 Martin   63 9
11 Kees   62 8
12 Michel   55 8
13 Stef   52 8
14 Ben R   49 7
15 Hans K   45 8
16 Armand   41 6
17 Ben B   32 7


Nog een aantal praktische zaken:
- denken jullie er aan dat als je aanstaande donderdag niet kunt spelen, je je uiterlijk  dinsdagavond bij mij afmeldt.

 

De groeten van René en Kees.